| Comunidad Autónoma | Situación-Últimas Actuaciones | Plazas-Cuerpos |
|---|---|---|
| Andalucía | Oferta Pública de Empleo (Provisional) | (220)/Secundaria y ERE |
| Aragón | En Negociación | |
| Asturias | Propuesta Inicial | (14)/Secundaria |
| Illes Balears | No se ha pronunciado | |
| Canarias | En Negociación | |
| Cantabria | No Convoca | |
| Castilla-La Mancha | No Convoca | |
| Castilla y León | No Convoca | |
| Catalunya | No Convoca | |
| Ceuta y Melilla | ||
| Comunidad Valenciana | No Convoca | |
| Euskadi | No Convoca | |
| Extremadura | No Convoca | |
| Galicia | Oferta de Empleo | (117)/Secundaria |
| La Rioja | No Convoca | |
| Madrid | No se ha pronunciado | |
| Murcia | No Convoca | |
| Navarra | No se ha pronunciado |
"LA RECOMPENSA DEL TRABAJO BIEN HECHO ES LA OPORTUNIDAD DE HACER MÁS TRABAJO BIEN HECHO" (Jonas Edward Salk)
miércoles, 8 de enero de 2014
SITUACIÓN EN TIEMPO REAL del estado de las Oposiciones Docentes 2014 en las distintas Comunidades Autónomas
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario